Modelo | Q6000 | |
Especificación del tipo de botella
|
Cavidad | 4 |
Maximo volumen | 2L | |
Diámetro total máximo de la boca de la botella | 28-38 mm | |
Diámetro mayor de la botella | 105 mm | |
Altura máxima de la botella | 330 mm | |
Especificación de producción | Salida teórica | 6000 HPB |
Capacidad del tipo de botella | 500ML | |
Peso del tipo de botella | 17g | |
Tipo de botella | circular | |
Especificación de potencia | Cantidad de tubo de luz | 32 piezas |
Potencia del tubo de luz | 1.5KW | |
Máxima potencia de calefacción | 48KW | |
Toda la instalación de la máquina eléctrica | 52KW | |
Consumo real | 40%--70% | |
Especificación de presión de aire
|
Presión de trabajo | 7-9 kg/cm2 |
Consumo de gas a baja presión | 1000L/min | |
Presión de la botella de soplado | 25-35 kg/cm2 | |
Consumo de gas a mayor presión | 3000Ltr/min | |
Especificación de presión de aire
|
Presión de trabajo | 5-6 kg/cm2 |
Rango de temperatura | 10℃ | |
Consumo | 8000 kcal/h | |
Flujo de agua congelada | 138L/min | |
Especificación de la máquina
|
Tamaño de la máquina | 4,2x1,6x1,9 |
Peso de la máquina | 4,5 toneladas |